18日、ラオスのビエンチャンで開催されていた東南アジア競技大会(シーゲーム)が閉幕しました。
東南アジア諸国、11カ国が参加して行われていたこの大会。メダル獲得数トップはタイという結果になりました。
以下金メダル獲得順位
1位 タイ 金 86枚 銀 83枚 銅 97枚 総合 266枚
2位 ベトナム 金 83枚 銀 75枚 銅 57枚 総合 215枚
3位 インドネシア 金 43枚 銀 53枚 銅 74枚 総合 170枚
4位 マレーシア 金 40枚 銀 40枚 銅 59枚 総合 139枚
5位 フィリピン 金 38枚 銀 35枚 銅 51枚 総合 124枚
6位 シンガポール 金 33枚 銀 30枚 銅 35枚 総合 98枚
7位 ラオス 金 33枚 銀 25枚 銅 52枚 総合 110枚
8位 ミャンマー 金 12枚 銀 22枚 銅 37枚 総合 71枚
9位 カンボジア 金 3枚 銀 10枚 銅 27枚 総合 40枚
10位 ブルネイ 金 1枚 銀 1枚 銅 8枚 総合 10枚
11位 東ティモール 金 0枚 銀 0枚 銅 3枚 総合 3枚
www.laoseagames2009.com







